Herzogstrasse 11a
CH-5200 Brugg
Tel 056 441 05 56
Fax 056 451 19 08
E-Mail schicken
Schulleitung:
Daniela Manzelli
Schulkosten 2010/2011 pro Monat in CHF
| Kinderhaus | Kinderhaus mit Geschwisterrabatt |
Primarschule | Primarschule mit Geschwisterrabatt |
||
| Auffangzeit/Anlaufzeit | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Schulgeld | 763.00 | 534.00 | 1150.00 | 805.00 | |
| Mittagstisch | Montag | inkl. | inkl. | 54.00 | 54.00 |
| " | Dienstag | inkl. | inkl. | 54.00 | 54.00 |
| " | Donnerstag | inkl | inkl. | 54.00 | 54.00 |
| Randstunde | Montag | --- | --- | 22.00 | 22.00 |
| " | Dienstag | --- | --- | 22.00 | 22.00 |
| " | Donnerstag | --- | --- | 22.00 | 22.00 |
| Wahlnachmittag | Montag | 110.00 | 77.00 | --- | --- |
| " | Dienstag | 110.00 (inkl. in Variante II) | 77.00 (inkl. in Variante II) | --- | --- |
| " | Donnerstag | 110.00 | 77.00 | --- | --- |
Letzte Änderungen: 04.08.2009
